Ramowy program konferencji XXI Polish Control Conference
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | ||||||||||
8:30-9:00 | P3 Witold Pedrycz | P4 Ewa Niewiadomska–Szynkiewicz | |||||||||||
09:00-9:30 | Wycieczki do firm | ||||||||||||
9:30-10:00 | SP1 | SS3 | SS6 | SS10 | SP9 | SS2 | SP2 | ||||||
10:00-10:30 | Otwarcie rejestracji konferencji | ||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | Przerwa kawowa | ||||||||||||
11:30-12:00 | Uroczysta inauguracja | Przerwa kawowa | SS10 | SP9 | SS13 | SP2 | |||||||
12:00-12:30 | P1 Hamid Reza Karimi | P4a AIUT | |||||||||||
12:30-13:00 | P4b Euvic | ||||||||||||
13:00-13:30 | Obiad | Obiad | |||||||||||
13:30-14:00 | Podsumowanie konferencji | ||||||||||||
14:00-14:30 | P2 Piotr Szynkarczyk | SS14 | Obiad | ||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | SP1 | SS8 | SS12 | Wycieczka | |||||||||
15:30-16:00 | Przerwa kawowa | ||||||||||||
16:00-16:30 | Przerwa kawowa | Posiedzenie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN | |||||||||||
16:30-17:00 | SP1 | SS8 | SS12 | ||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||||
18:30:00- | Przyjęcie powitalne | Bankiet |
Referaty zostaną wygłoszone podczas następujących sesji:
- SP1 Modelowanie, identyfikacja i badanie właściwości układów automatyki
- SP2 Metody projektowania układów sterowania
- SP9 Sterowanie procesami i systemami biologicznymi, medycznymi i ekologicznymi
- SS2 Design and Control of Autonomous Marine, Robotics and Vehicles Systems
- SS3 Nowe zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zautomatyzowanych i połączonych pojazdach
- SS6 Optimization and Quantum Computing
- SS8 Metody statystyczne i stochastyczne w zastosowaniach automatyki
- SS10 Fault diagnosis and fault-tolerant control
- SS12 Nowoczesne multidyscyplinarne zastosowania technik sterowania
- SS13 Prezentacja wyników nauczania zorientowanego projektowo (PBL)
- SS14 Sesja jubileuszowa 55 lat kariery zawodowej prof. J. Klamki